Activ 1 – Domenii și mărci
www.forinsol.ro
Conectează-te ca să te putem notifica când primești un răspuns
Documente
Descriere
Domeniile si marcile care intra in componenta activului 1 se valorifica individual
| SITE WWW.PROPRIETATI.COM | 4.079,00 | 4.079,00 |
| SITE WWW.TIRBUSON.RO | 40.527,00 | 40.527,00 |
| DOMENIU VREAUPRESEDINTE.RO | 231,00 | 231,00 |
| DOMENIU bucataresti.ro | 317,00 | 317,00 |
| DOMENIU BUZZM.RO | 526,00 | 526,00 |
| DOMENIU COMEDYFACTORY.RO | 526,00 | 526,00 |
| DOMENIU COMEDYMALL.RO | 526,00 | 526,00 |
| DOMENIU CULTUREMALL.RO | 526,00 | 526,00 |
| DOMENIU euprimar.ro | 523,00 | 523,00 |
| DOMENIU EUPRIMARUL.RO | 521,00 | 521,00 |
| DOMENIU EUSUNTPRIMARUL.RO | 521,00 | 521,00 |
| DOMENIU MALLULDECULTURA.RO | 526,00 | 526,00 |
| DOMENIU MALLULDECULTURASIODIHNA.RO | 526,00 | 526,00 |
| DOMENIU malluldescule.ro | 317,00 | 317,00 |
| DOMENIU MEDIAFAXGRUP.RO | 227,00 | 227,00 |
| DOMENIU PRIMARE.RO | 521,00 | 521,00 |
| DOMENIU PRIMARULSUNTEU.RO | 521,00 | 521,00 |
| DOMENIU ROCK-ON.RO | 529,00 | 529,00 |
| DOMENIU tetelejurnal.ro | 523,00 | 523,00 |
| MARCA ACASA MAGAZIN 049361 M2001 01116 | 6.632,00 | 6.632,00 |
| MARCA ACASA MAGAZIN M2018 03783 | 701,00 | 701,00 |
| MARCA ACASA MAGAZIN nr.116587, M2011 01699 | 7.321,00 | 7.321,00 |
| MARCA ARADEANUL 043178 M 2000 03708 | 4.996,00 | 4.996,00 |
| MARCA ARADEANUL 045634 M 2001 01109 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| MARCA BACAUANUL 045624, M 2001 01098 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| MARCA BAIMAREANUL 045627 M 2001 01102 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| MARCA BANATEANUL 044882 M 2000 04838 | 4.051,00 | 4.051,00 |
| MARCA BANATEANUL 045635 M 2001 01110 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| MARCA BANI DE VEDETE 094718 M 2008 04027 | 9.729,00 | 9.729,00 |
| MARCA BANI DE VEDETE nr.117790, M2011 01697 | 7.321,00 | 7.321,00 |
| MARCA BIHOREANUL 045794 M 2000 03709 | 2.969,00 | 2.969,00 |
| MARCA BIHOREANUL 107782 M 2009 05811 | 6.024,00 | 6.024,00 |
| MARCA BRASOVEANUL 045632 M 2001 01106 | 6.214,00 | 6.214,00 |
| MARCA BRASOVEANUL CHIAR MERITA! M2018 03774 | 690 | 690 |
| MARCA BUCATARIA.PRO nr.155657, M2016 06941 | 653 | 653 |
| MARCA CAUTA DENTIST.RO M2016 06942 | 690 | 690 |
| MARCA CLUJEANUL 045631 M 2001 01107 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| MARCA CLUJEANUL CHIAR MERITA! M2018 03771 | 690 | 690 |
| MARCA CLUJEANUL nr.117789, M 2011 01692 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| MARCA CONSTANTEANUL 045630 M 2001 01105 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| MARCA CONSTANTEANUL 046121 M 2000 04133 | 4.321,00 | 4.321,00 |
| MARCA CRAIOVEANUL 043770 M 2000 04135 | 4.996,00 | 4.996,00 |
| MARCA CRAIOVEANUL nr. 046376, M 2001 01099 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| MARCA CSVD TV MEDIA 038934 054332 | 3.821,00 | 3.821,00 |
| MARCA DESPRE COPII nr.154214, M2016/05253 | 653 | 653 |
| MARCA DESPRE COPII.COM M2018 03781 | 690 | 690 |
| MARCA GALATEANUL 083400, M 2006 14279 | 4.071,00 | 4.071,00 |
| MARCA HUNEDOREANUL 046247 M 2001 01115 | 6.214,00 | 6.214,00 |
| MARCA HUNEDOREANUL CHIAR MERITA! M2018 03773 | 690 | 690 |
| MARCA IESEANUL 043775 M 2000 04134 | 4.996,00 | 4.996,00 |
| MARCA MARAMURESEANUL 045629 M2001 01104 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| MARCA MEDIA ADVERTISING M2018 03772 | 690 | 690 |
| MARCA MEDIA MAGAZIN 102311 M 2009 00106 | 5.229,00 | 5.229,00 |
| MARCA MURESEANUL 045636 M 2001 01111 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| MARCA ORADEANUL 045637 M2001 01112 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| MARCA ORADEANUL 045795 M2000 03710 | 2.969,00 | 2.969,00 |
| MARCA PITESTEANUL 045626 M 2001 01101 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| MARCA PLOIESTEANUL 045633, M 2001 01108 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| MARCA PRAHOVEANUL 104537 M 2006 14280 | 4.071,00 | 4.071,00 |
| MARCA PRETUL LUXULUI M2016 04751 | 690 | 690 |
| MARCA PRO TV MAGAZIN 049363 M 2001 01118 | 6.632,00 | 6.632,00 |
| MARCA PRO TV MAGAZIN M2018 03775 | 690 | 690 |
| MARCA PRO TV MAGAZIN nr.116578, M2011 00074 | 10.636,00 | 10.636,00 |
| MARCA PUBLIMEDIA INTERNATIONAL 105680 M2009 05810 | 6.686,00 | 6.686,00 |
| MARCA ROMANIA 100 DE IDEI M2018 04755 | 661 | 661 |
| MARCA SIBIANUL 043863 M2000 04132 | 4.996,00 | 4.996,00 |
| MARCA SIBIANUL 045625 M 2001 01100 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| MARCA SMART BUSINESS BY BUSINESS M2018 01126 | 653,00 | 653,00 |
| MARCA SUCEVEANUL 045628 M2001 01103 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| MARCA SUPER 045038 M 2000 01073 | 9.384,00 | 9.384,00 |
| MARCA TIMISOREANUL 044884 M 2000 04840 | 4.051,00 | 4.051,00 |
| MARCA TIMISOREANUL 049360 M2001 01114 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| MARCA UG URMARIRE GENERALA CRIMINAL MAGAZIN 102313 | 5.229,00 | 5.229,00 |
| MARCA ZIARUL DE ARAD 107146 M 2008 02697 | 7.770,00 | 7.770,00 |
| MARCA ZIARUL DE BRASOV 108585 M 2008 02698 | 7.770,00 | 7.770,00 |
| MARCA ZIARUL DE CLUJ 097198 M 2008 02699 | 9.729,00 | 9.729,00 |
| MARCA ZIARUL DE TIMISOARA 097199 M 2008 02700 | 9.729,00 | 9.729,00 |
