Bunuri mobile de vanzare cu pret redus 35% din valoarea evaluata

UNOMOB-875
01.09.2022, 20:47
Hover on image to enlarge
in stoc
29,091.62 Lei
Licitatia nu a fost programata
str. Veteranilor, nr. 10, bl. C2, sc. 1, et. 6, ap. 25, sector 6, Bucuresti, 10

Documente

Publicatia de vanzare (85.Publicatie1_de_Vanzare_-_Bunuri.pdf, 236 Kb) [Descărcare]

Regulament de vanzare (Regulament1_de_Vanzare_RGB-Nou-30.08.2022.pdf, 282 Kb) [Descărcare]

Raport de evaluare (Raport_de_evaluare_Poze.pdf, 5,000 Kb) [Descărcare]

Info

Judet:
Bucuresti
Bunul se poate viziona:

Proprietar

Denumire proprietar:
RGB AUDIT SRL
CUI:
14125519
ONRC:
J40/7159/2001
Dosar insolvență:
37449/3/2017

Descriere

CI Săvoiu Iulian, în calitate de lichidator al SC RGB AUDIT SRL, organizeaza 25 de licitatii publice cu strigare la sediul din Bucuresti, str. Veteranilor nr. 10, bl. C2, sc.1, et. 6, ap. 25, sector 6, interfon 25C, in fiecare zi de joi, incepand cu 13.10.2022, ora 14.00, pentru vanzarea bunurilor de mai jos.
În situația in care unul sau mai multe bunuri mobile nu au fost valorificate la primul termen, se vor organiza în continuare săptămânal, în fiecare zi de joi, la aceeași oră 14.00, la sediul lichidatorului judiciar mai sus menționat, licitatii publice cu strigare, la pretul de pornire al licitatiei redus cu 35% fata de valoarea evaluata, în datele de: 20.10.2022; 27.10.2022; 03.11.2022 și 10.11.2022.
Garantia de participare la licitatie este de 10% din pretul de pornire si se achita in contul IBAN: RO21BREL0002001922470100 deschis la Libra Bank, pe numele SC RGB AUDIT SRL, CUI 14125519.
Bunurile mobile ce urmeaza a fi valorificate sunt:
Nr.crt. Denumire bun mobil Cant Valoare evaluata cu TVA - 65>#br###1 Corp Suspendat 24 606,66
2 Frgider Arctic(+3 ani DV) 1 25,77
3 Scaune 9 837,28
4 Rame Tablou 4 84,47
5 Tablou 2 26,51
6 Tablou 1 16,57
7 Uscator Maini(+3 ani DV) 1 15,02
11 Dulap cu polite 1 97,04
12 Aplica Duke 1 12,14
13 Lustra 5 98,28
14 Lustra 1 14,36
16 Pubela 1 2,50
17 Birouri 8 392,87
18 Corp 3 sertare 3 220,16
19 Corp Suspendat 11 278,05
20 Pubela 2 47,31
22 Aparat indosariat(+3 ani DV) 1 31,65
23 Aparat laminat(+3 ani DV) 1 13,55
24 Picioare birouri 24 117,42
25 Dulap cu polite 1 194,07
26 Sistem de calcul(+3 ani DV) 1 68,06
27 Imprimanta(+3 ani DV) 1 10,04
28 Telefon Nokia(+3 ani DV) 2 37,40
29 Sistem de calcul(+3 ani DV) 1 47,85
30 Telefon Nokia N70(+3 ani DV) 1 26,94
31 Nokia N225(+ 3 ani DV) 4 94,63
32 Box Portbagaj 1 129,08
33 Masina cafea(+2 ani DV) 1 26,56
34 Masina cafea(+2 ani DV) 1 26,56
36 Monitor Samsung(+ 2 ani DV) 1 16,00
37 Cuptor Microunde(+ 2 ani DV) 1 4,61
39 Telefon Samsung Gala(+2 ani DV) 1 10,47
40 Telefon(+2 ani DV) 1 8,10
42 Scaun Masaj 1 187,23
47 Trofeu 1 39,15
48 Scaun Drept 1 19,69
50 Veioza 1 22,15
51 Covor 1 16,39
52 Sursa Corsar(+1 an DV) 1 11,93
54 Aplica Duke 3 73,85
55 Lustra Boja 3 102,54
56 UPS Smart Server(+1 an DV) 1 32,54
57 Scaun 1 121,72
58 Dulap Hansen 1 302,12
61 Storcator Bosch 1 2,09
62 Prajitor Kenwood 1 7,91
64 Iphone 4 black 1 18,29
65 Servieta Laptop 1 11,04
66 Lustra indiana bec Brico 1 75,08
67 Aspirator Philips 1 8,74
68 Lampa spoturi 2 9,81
70 Monitor Philips 1 27,08
71 Cub patrat 1 118,37
73 Stingator 1 8,65
75 Telefon Samsung Gala 1 47,41
76 Canistra metal 1 4,59
77 Cheie HASP USB 1 19,03
83 E-book Kindle 1 61,72
84 Container arhivare 1 55,24
85 HTC One Silver 1 152,45
86 Monitor 17inc 1 27,32
87 Panasonic TS520 telefon 4 29,94
88 Panasonic KX-TS880 telefon 1 27,70
89 Panasonic KX-TS880 telefon 2 54,15
90 Baterie Teka 1 44,48
91 Chiuveta Teka 1 53,61
92 Monitor Led LG 18.5 inc 1 41,16
93 Sony adaptor 1 37,30
95 Iphone green 1 129,19
97 Cafetiera Glasstouch 1 56,13
98 Telefon Panasonic 1 7,23
125 centrala telefonica Ramcom AV20 1 140,09
126 centrala telefonica Panasonic 1 454,17
135 calculator P4 2.66(+3 ani DV) 1 29,32
136 Imprimanta HP 1320(+ 3 ani DV) 1 14,24
137 Calculator celeron(+3 ani DV) 1 25,43
138 Sistem calcul xp 2.8 ghz(+3 ani DV) 1 56,18
139 HDD 80 gb(+3 ani DV) 1 10,00
140 Sistem calcul (+3 ani DV) 2 147,45
141 Sistem calcul (+3 ani DV) 1 73,72
142 Laptop(+2 ani DV) 1 60,78
143 Notebook Sony(+1 an DV) 1 33,99
144 Server Dell 2GB(+1 an DV) 1 169,01
145 Imprimanta Lexmark E260DN(+1 an DV) 1 36,02
146 HDD La cie 1 52,25
147 Computer Delux Monik 1 121,16
148 Computer HP 1 170,83
149 Laptop WD Scorpio 1 19,79
150 UPS 750W 2 buc 1 158,74
151 UPS 750W 2 buc 1 168,71
152 Ultrabook Sony Vayo 1 239,12
153 Computere second Siemens 6 398,27
154 Laptop Lenovo 1 875,09
157 Mobilier 1 182,03
158 Mobilier 1 184,55
159 Mobilier 1 841,15
160 Tablou decor 1 132,20
161 Fotolii 3 302,82
162 Mobilier 1 205,19
163 TV Lcd Samsung(+3 ani DV) 1 47,12
164 Mobilier 1 1.688,42
167 Multifunctionala Lexmark(+1 an DV) 1 6,60
168 Decoratiuni interioare 1 295,48
171 Frigider Altex(+ 1 an DV) 1 33,59
172 Sistem navigatie(+1 an DV) 1 21,00
173 HTC Flyer 1 59,98
188 Electrocasnice 1 455,42
189 Box 1 165,16
190 Smart iphone 1 411,58
191 Statie receptie Ares 1 641,39
192 Scaun rosu Pantonic 1 631,18
193 Castiera mobila alb 6 1.969,16
194 Dulap arhivare alb 6 1.621,66
195 Scaun stream 7 3.641,09
196 Fotoliu asteptare Delta 1 714,30
197 Lampa nor Design 1 552,03
198 Birou Kompas Fag 1 876,73
199 Sistem HC cu TV 1 785,95
200 Mobilier baza/blat dulap 1 301,25
201 Bucatarie Ikea 1 1.193,75
202 Masa si 4 scaune Ikea 1 698,15
205 Dulap Ikea 2 1.275,38
TOTAL VALOARE EVALUATA 29.091,62
Relatii suplimentare la telefon: 0730.024.551