LICHIDARE STOCURI FABRICA CU PRET 100% DIN VALOAREA EVALUATA
Conectează-te ca să te putem notifica când primești un răspuns
Documente
Info
Proprietar
Descriere
CII Săvoiu Iulian, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. TOP WELD IMPEX SRL, vinde on-line pe site-ul www.licitatii-unpir.ro, in datele de 26.02.2021 si 12.03.2021, ora 14, la pret de pornire reprezentand 100% din valoarea evaluata, toate stocurile debitoarei, dupa cum urmeaza:
| Nr. crt | Articol | U.M. | Cant | Valoare de piata lei cu TVA |
| 1 | APARAT SUDARE PRESTO 160 PFC | Buc | 1 | 1.356,60 |
| 2 | APARAT SUDURA ADVANCE 270 | Buc | 7 | 22.491,00 |
| 3 | APARAT SUDURA ARC CONTROL 200GCE | Buc | 1 | 873,46 |
| 4 | APARAT SUDURA BIGTRE 270.60 | Buc | 6 | 34.275,57 |
| 5 | APARAT SUDURA ELECTREX E230 | Buc | 3 | 21.880,53 |
| 6 | APARAT SUDURA EXCLUSIV 220T | Buc | 25 | 102.580,38 |
| 7 | APARAT SUDURA HPS 145 | Buc | 3 | 2.120,58 |
| 8 | APARAT SUDURA KEMPI LHF5 | Buc | 1 | 4.069,80 |
| 9 | APARAT SUDURA LINCOLN V160 | Buc | 2 | 12.016,62 |
| 10 | APARAT SUDURA MASTRO 50 GEN | Buc | 1 | 4.508,91 |
| 11 | APARAT SUDURA MIG 270, 400V | Buc | 1 | 7.209,02 |
| 12 | APARAT SUDURA MIG/MAG ESAB 500W | Buc | 2 | 53.121,60 |
| 13 | APARAT SUDURA MIG/MAG ESAB 500W | Buc | 2 | 53.121,60 |
| 14 | APARAT SUDURA TELWIN SUPERIOR | Buc | 1 | 3.694,95 |
| 15 | APARAT SUDURA TELWIN TECHNOLOGY 220HD | Buc | 3 | 11.631,06 |
| 16 | APARAT SUDURA VULCAN 160 | Buc | 1 | 564,06 |
| 17 | APARAT SUDURA VULCAN 160 | Buc | 1 | 558,11 |
| 18 | APARAT TAIERE PLASMA LINCOLN PRO-CUT 80 | Buc | 2 | 34.700,40 |
| 19 | AX ROBINET | Buc | 461 | 5.045,60 |
| 20 | AX JET ACETILENA | Buc | 469 | 5.133,66 |
| 21 | AX JET OXIGEN | Buc | 461 | 5.045,60 |
| 22 | CIRCUIT BOARD CE22653 | Perechi | 1 | 997,22 |
| 23 | CIRCUIT BOARD CE22688 | Perechi | 1 | 289,17 |
| 24 | CIRCUIT BOARD CE22688 | Perechi | 1 | 301,07 |
| 25 | CIRCUIT BOARD CE22689 | Perechi | 1 | 1.179,29 |
| 26 | CIRCUIT ELECTRONIC INVERTOR | Buc | 1 | 984,13 |
| 27 | COMPENSATORI | Buc | 7 | 21.027,30 |
| 28 | COMPENSATORI | Buc | 6 | 18.023,74 |
| 29 | CURELE TRAPEZOIDALE | Buc | 245 | 55.102,95 |
| 30 | CURELE TRAPEZOIDALE | Buc | 5 | 1.124,55 |
| 31 | CURELE TRAPEZOIDALE | Buc | 116 | 33.419,96 |
| 32 | DUZA INTERIOARA | Buc | 1095 | 13.263,74 |
| 33 | FERODOURI 195*140 | Buc | 671 | 28.745,64 |
| 34 | FERODOURI 200*100 | Buc | 515 | 24.821,02 |
| 35 | FERODOURI 285*235 | Buc | 125 | 7.363,72 |
| 36 | FULGI GRAFIT | Kg | 158 | 47.550,02 |
| 37 | GARNITURA KLINGHERIT 1000*900 | Buc | 7 | 2.201,50 |
| 38 | GARNITURA KLINGHERIT 1000*900 | Buc | 4 | 1.259,02 |
| 39 | GARNITURA KLINGHERIT 1000*900 | Buc | 6 | 1.888,53 |
| 40 | GARNITURA KLINGHERIT 1000*900 | Buc | 4 | 1.257,83 |
| 41 | GARNITURA KLINGHERIT 1020*920 | Buc | 8 | 2.562,07 |
| 42 | GARNITURA KLINGHERIT 1020*920 | Buc | 6 | 1.921,85 |
| 43 | GARNITURA KLINGHERIT 1020*920 | Buc | 5 | 1.602,93 |
| 44 | GARNITURA KLINGHERIT 1020*920 | Buc | 2 | 641,41 |
| 45 | GARNITURA KLINGHERIT 1020*920 | Buc | 4 | 1.285,20 |
| 46 | GARNITURA KLINGHERIT 1020*920 | Buc | 2 | 642,60 |
| 47 | GARNITURA KLINGHERIT 1020*925 | Buc | 47 | 13.792,10 |
| 48 | GARNITURA KLINGHERIT 108*60 | Buc | 2 | 195,16 |
| 49 | GARNITURA KLINGHERIT 120*102 | Buc | 172 | 22.289,89 |
| 50 | GARNITURA KLINGHERIT 120*105 | Buc | 13 | 1.294,72 |
| 51 | GARNITURA KLINGHERIT 128*75 | Buc | 1 | 113,05 |
| 52 | GARNITURA KLINGHERIT 132*88 | Buc | 2 | 227,29 |
| 53 | GARNITURA KLINGHERIT 135*75 | Buc | 6 | 661,64 |
| 54 | GARNITURA KLINGHERIT 140*115 | Buc | 16 | 1.815,94 |
| 55 | GARNITURA KLINGHERIT 142*88 | Buc | 30 | 3.405,78 |
| 56 | GARNITURA KLINGHERIT 142*88 | Buc | 4 | 454,58 |
| 57 | GARNITURA KLINGHERIT 160*100 | Buc | 1 | 123,76 |
| 58 | GARNITURA KLINGHERIT 170*115 | Buc | 1 | 134,47 |
| 59 | GARNITURA KLINGHERIT 170*145 | Buc | 2 | 280,84 |
| 60 | GARNITURA KLINGHERIT 170*150 | Buc | 64 | 8.979,74 |
| 61 | GARNITURA KLINGHERIT 170*150 | Buc | 109 | 15.292,69 |
| 62 | GARNITURA KLINGHERIT 175*140 | Buc | 55 | 4.836,16 |
| 63 | GARNITURA KLINGHERIT 175*140 | Buc | 16 | 2.695,35 |
| 64 | GARNITURA KLINGHERIT 175*140 | Buc | 13 | 1.119,79 |
| 65 | GARNITURA KLINGHERIT 175*140 | Buc | 42 | 3.628,31 |
| 66 | GARNITURA KLINGHERIT 175*140 | Buc | 30 | 2.509,71 |
| 67 | GARNITURA KLINGHERIT 175*140 | Buc | 3 | 505,75 |
| 68 | GARNITURA KLINGHERIT 175*140 | Buc | 25 | 2.222,92 |
| 69 | GARNITURA KLINGHERIT 175*140 | Buc | 49 | 4.314,94 |
| 70 | GARNITURA KLINGHERIT 175*140 | Buc | 17 | 2.865,52 |
| 71 | GARNITURA KLINGHERIT 175*140 | Buc | 17 | 2.867,90 |
| 72 | GARNITURA KLINGHERIT 175*140 | Buc | 8 | 1.349,46 |
| 73 | GARNITURA KLINGHERIT 175*140 | Buc | 52 | 4.602,92 |
| 74 | GARNITURA KLINGHERIT 175*140 | Buc | 65 | 5.637,03 |
| 75 | GARNITURA KLINGHERIT 175*140 | Buc | 66 | 11.315,71 |
| 76 | GARNITURA KLINGHERIT 175*140 | Buc | 20 | 3.378,41 |
| 77 | GARNITURA KLINGHERIT 175*140 | Buc | 210 | 18.717,51 |
| 78 | GARNITURA KLINGHERIT 175*140 | Buc | 60 | 10.094,77 |
| 79 | GARNITURA KLINGHERIT 175*140 | Buc | 2 | 178,50 |
| 80 | GARNITURA KLINGHERIT 180*140 | Buc | 2 | 270,13 |
| 81 | GARNITURA KLINGHERIT 185*135 | Buc | 1 | 134,47 |
| 82 | GARNITURA KLINGHERIT 190*130 | Buc | 14 | 1.889,72 |
| 83 | GARNITURA KLINGHERIT 190*140 | Buc | 2 | 278,46 |
| 84 | GARNITURA KLINGHERIT 190*160 | Buc | 10 | 2.097,97 |
| 85 | GARNITURA KLINGHERIT 190*160 | Buc | 22 | 4.618,39 |
| 86 | GARNITURA KLINGHERIT 200*140 | Buc | 2 | 270,13 |
| 87 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 37 | 2.416,89 |
| 88 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 18 | 1.255,45 |
| 89 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 181 | 11.825,03 |
| 90 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 100 | 21.099,89 |
| 91 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 45 | 9.497,39 |
| 92 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 12 | 2.532,32 |
| 93 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 42 | 2.746,52 |
| 94 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 300 | 20.907,11 |
| 95 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 65 | 4.253,06 |
| 96 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 19 | 1.243,55 |
| 97 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 5 | 1.055,53 |
| 98 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 5 | 1.055,53 |
| 99 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 16 | 1.047,20 |
| 100 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 93 | 6.089,23 |
| 101 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 255 | 17.790,50 |
| 102 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 20 | 1.309,00 |
| 103 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 79 | 5.512,08 |
| 104 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 137 | 9.559,27 |
| 105 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 85 | 5.921,44 |
| 106 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 40 | 2.571,59 |
| 107 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 205 | 13.180,44 |
| 108 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 100 | 6.659,24 |
| 109 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 85 | 5.557,30 |
| 110 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 80 | 5.240,76 |
| 111 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 95 | 6.629,49 |
| 112 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 150 | 11.002,74 |
| 113 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 140 | 10.269,70 |
| 114 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 130 | 8.502,55 |
| 115 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 340 | 22.237,53 |
| 116 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 132 | 8.671,53 |
| 117 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 175 | 11.646,53 |
| 118 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 195 | 12.978,14 |
| 119 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 225 | 15.003,52 |
| 120 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 130 | 8.534,68 |
| 121 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 27 | 1.790,95 |
| 122 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 160 | 10.289,93 |
| 123 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 215 | 14.133,63 |
| 124 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 155 | 10.178,07 |
| 125 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 50 | 3.283,21 |
| 126 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 64 | 4.201,89 |
| 127 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 47 | 3.085,67 |
| 128 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 127 | 8.300,25 |
| 129 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 158 | 10.583,86 |
| 130 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 176 | 11.557,28 |
| 131 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 91 | 19.101,88 |
| 132 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 185 | 12.180,84 |
| 133 | GARNITURA KLINGHERIT 210*150 | Buc | 8 | 1.165,01 |
| 134 | GARNITURA KLINGHERIT 210*170 | Buc | 12 | 1.619,59 |
| 135 | GARNITURA KLINGHERIT 215*160 | Buc | 1 | 217,77 |
| 136 | GARNITURA KLINGHERIT 220*170 | Buc | 2 | 270,13 |
| 137 | GARNITURA KLINGHERIT 220*170 | Buc | 40 | 5.401,41 |
| 138 | GARNITURA KLINGHERIT 220*170 | Buc | 15 | 3.245,13 |
| 139 | GARNITURA KLINGHERIT 220*170 | Buc | 5 | 1.087,66 |
| 140 | GARNITURA KLINGHERIT 220*200 | Buc | 48 | 10.436,30 |
| 141 | GARNITURA KLINGHERIT 225*100 | Buc | 4 | 552,16 |
| 142 | GARNITURA KLINGHERIT 225*170 | Buc | 1 | 217,77 |
| 143 | GARNITURA KLINGHERIT 240*150 | Buc | 23 | 5.566,82 |
| 144 | GARNITURA KLINGHERIT 240*150 | Buc | 32 | 7.749,28 |
| 145 | GARNITURA KLINGHERIT 240*150 | Buc | 15 | 3.630,69 |
| 146 | GARNITURA KLINGHERIT 245*195 | Buc | 29 | 6.088,04 |
| 147 | GARNITURA KLINGHERIT 250*195 | Buc | 33 | 10.437,49 |
| 148 | GARNITURA KLINGHERIT 250*195 | Buc | 47 | 14.864,29 |
| 149 | GARNITURA KLINGHERIT 250*195 | Buc | 16 | 3.358,18 |
| 150 | GARNITURA KLINGHERIT 255*235 | Buc | 32 | 8.294,30 |
| 151 | GARNITURA KLINGHERIT 255*235 | Buc | 28 | 7.286,37 |
| 152 | GARNITURA KLINGHERIT 255*235 | Buc | 32 | 8.494,22 |
| 153 | GARNITURA KLINGHERIT 260*120 | Buc | 8 | 1.953,98 |
| 154 | GARNITURA KLINGHERIT 260*120 | Buc | 3 | 733,04 |
| 155 | GARNITURA KLINGHERIT 260*120 | Buc | 1 | 236,81 |
| 156 | GARNITURA KLINGHERIT 260*120 | Buc | 21 | 5.130,09 |
| 157 | GARNITURA KLINGHERIT 260*120 | Buc | 6 | 1.466,08 |
| 158 | GARNITURA KLINGHERIT 260*120 | Buc | 13 | 3.083,29 |
| 159 | GARNITURA KLINGHERIT 260*120 | Buc | 24 | 5.692,96 |
| 160 | GARNITURA KLINGHERIT 260*120 | Buc | 48 | 10.436,30 |
| 161 | GARNITURA KLINGHERIT 260*235 | Buc | 2 | 462,91 |
| 162 | GARNITURA KLINGHERIT 270*200 | Buc | 10 | 2.272,90 |
| 163 | GARNITURA KLINGHERIT 270*220 | Buc | 10 | 2.271,71 |
| 164 | GARNITURA KLINGHERIT 270*220 | Buc | 60 | 13.635,02 |
| 165 | GARNITURA KLINGHERIT 270*220 | Buc | 20 | 4.544,61 |
| 166 | GARNITURA KLINGHERIT 275*200 | Buc | 20 | 7.197,12 |
| 167 | GARNITURA KLINGHERIT 275*200 | Buc | 34 | 10.865,89 |
| 168 | GARNITURA KLINGHERIT 275*200 | Buc | 10 | 3.196,34 |
| 169 | GARNITURA KLINGHERIT 275*200 | Buc | 2 | 639,03 |
| 170 | GARNITURA KLINGHERIT 275*200 | Buc | 46 | 15.328,39 |
| 171 | GARNITURA KLINGHERIT 275*200 | Buc | 23 | 8.345,47 |
| 172 | GARNITURA KLINGHERIT 275*200 | Buc | 1 | 320,11 |
| 173 | GARNITURA KLINGHERIT 275*200 | Buc | 39 | 12.468,82 |
| 174 | GARNITURA KLINGHERIT 275*200 | Buc | 6 | 1.920,66 |
| 175 | GARNITURA KLINGHERIT 275*200 | Buc | 8 | 1.807,61 |
| 176 | GARNITURA KLINGHERIT 275*220 | Buc | 12 | 3.881,78 |
| 177 | GARNITURA KLINGHERIT 275*220 | Buc | 16 | 5.175,31 |
| 178 | GARNITURA KLINGHERIT 275*220 | Buc | 16 | 5.382,37 |
| 179 | GARNITURA KLINGHERIT 275*220 | Buc | 30 | 10.092,39 |
| 180 | GARNITURA KLINGHERIT 275*220 | Buc | 29 | 4.627,91 |
| 181 | GARNITURA KLINGHERIT 275*220 | Buc | 55 | 19.600,49 |
| 182 | GARNITURA KLINGHERIT 275*220 | Buc | 16 | 5.189,59 |
| 183 | GARNITURA KLINGHERIT 275*220 | Buc | 25 | 8.300,25 |
| 184 | GARNITURA KLINGHERIT 275*220 | Buc | 11 | 3.919,86 |
| 185 | GARNITURA KLINGHERIT 275*220 | Buc | 56 | 18.164,16 |
| 186 | GARNITURA KLINGHERIT 275*220 | Buc | 39 | 9.230,83 |
| 187 | GARNITURA KLINGHERIT 275*220 | Buc | 5 | 1.184,05 |
| 188 | GARNITURA KLINGHERIT 275*220 | Buc | 1 | 236,81 |
| 189 | GARNITURA KLINGHERIT 275*250 | Buc | 2 | 473,62 |
| 190 | GARNITURA KLINGHERIT 280*200 | Buc | 3 | 738,99 |
| 191 | GARNITURA KLINGHERIT 280*220 | Buc | 74 | 15.539,02 |
| 192 | GARNITURA KLINGHERIT 280*255 | Buc | 14 | 3.460,52 |
| 193 | GARNITURA KLINGHERIT 280*255 | Buc | 29 | 7.168,56 |
| 194 | GARNITURA KLINGHERIT 285*215 | Buc | 17 | 4.330,41 |
| 195 | GARNITURA KLINGHERIT 285*220 | Buc | 1 | 246,33 |
| 196 | GARNITURA KLINGHERIT 285*240 | Buc | 15 | 3.630,69 |
| 197 | GARNITURA KLINGHERIT 290*270 | Buc | 11 | 2.591,82 |
| 198 | GARNITURA KLINGHERIT 295*220 | Buc | 3 | 706,86 |
| 199 | GARNITURA KLINGHERIT 300*260 | Buc | 140 | 32.391,80 |
| 200 | GARNITURA KLINGHERIT 300*265 | Buc | 62 | 15.604,47 |
| 201 | GARNITURA KLINGHERIT 300*265 | Buc | 15 | 3.777,06 |
| 202 | GARNITURA KLINGHERIT 300*265 | Buc | 17 | 4.282,81 |
| 203 | GARNITURA KLINGHERIT 300*265 | Buc | 90 | 22.853,95 |
| 204 | GARNITURA KLINGHERIT 300*265 | Buc | 70 | 17.626,28 |
| 205 | GARNITURA KLINGHERIT 300*265 | Buc | 195 | 49.124,39 |
| 206 | GARNITURA KLINGHERIT 300*265 | Buc | 45 | 11.337,13 |
| 207 | GARNITURA KLINGHERIT 300*265 | Buc | 25 | 6.305,81 |
| 208 | GARNITURA KLINGHERIT 300*265 | Buc | 30 | 7.566,02 |
| 209 | GARNITURA KLINGHERIT 310*275 | Buc | 1 | 220,15 |
| 210 | GARNITURA KLINGHERIT 315*295 | Buc | 50 | 11.781,00 |
| 211 | GARNITURA KLINGHERIT 315*295 | Buc | 10 | 2.358,58 |
| 212 | GARNITURA KLINGHERIT 315*295 | Buc | 110 | 25.949,14 |
| 213 | GARNITURA KLINGHERIT 320*250 | Buc | 1 | 241,57 |
| 214 | GARNITURA KLINGHERIT 320*270 | Buc | 7 | 1.717,17 |
| 215 | GARNITURA KLINGHERIT 325*250 | Buc | 9 | 2.216,97 |
| 216 | GARNITURA KLINGHERIT 325*275 | Buc | 8 | 1.807,61 |
| 217 | GARNITURA KLINGHERIT 330*265 | Buc | 28 | 4.198,32 |
| 218 | GARNITURA KLINGHERIT 330*265 | Buc | 17 | 4.282,81 |
| 219 | GARNITURA KLINGHERIT 330*265 | Buc | 21 | 5.291,93 |
| 220 | GARNITURA KLINGHERIT 330*265 | Buc | 27 | 6.803,23 |
| 221 | GARNITURA KLINGHERIT 330*265 | Buc | 25 | 6.348,65 |
| 222 | GARNITURA KLINGHERIT 330*270 | Buc | 32 | 4.119,78 |
| 223 | GARNITURA KLINGHERIT 340*245 | Buc | 8 | 2.664,41 |
| 224 | GARNITURA KLINGHERIT 340*245 | Buc | 14 | 3.509,31 |
| 225 | GARNITURA KLINGHERIT 340*250 | Buc | 3 | 960,33 |
| 226 | GARNITURA KLINGHERIT 340*250 | Buc | 1 | 320,11 |
| 227 | GARNITURA KLINGHERIT 340*250 | Buc | 4 | 904,40 |
| 228 | GARNITURA KLINGHERIT 340*270 | Buc | 188 | 12.281,99 |
| 229 | GARNITURA KLINGHERIT 340*270 | Buc | 676 | 21.737,73 |
| 230 | GARNITURA KLINGHERIT 340*270 | Buc | 350 | 22.872,99 |
| 231 | GARNITURA KLINGHERIT 340*270 | Buc | 400 | 26.351,36 |
| 232 | GARNITURA KLINGHERIT 340*270 | Buc | 400 | 12.865,09 |
| 233 | GARNITURA KLINGHERIT 340*270 | Buc | 170 | 11.875,01 |
| 234 | GARNITURA KLINGHERIT 340*270 | Buc | 170 | 11.164,58 |
| 235 | GARNITURA KLINGHERIT 340*270 | Buc | 422 | 29.554,84 |
| 236 | GARNITURA KLINGHERIT 340*270 | Buc | 14 | 3.448,62 |
| 237 | GARNITURA KLINGHERIT 340*275 | Buc | 2 | 452,20 |
| 238 | GARNITURA KLINGHERIT 350*300 | Buc | 4 | 925,82 |
| 239 | GARNITURA KLINGHERIT 350*305 | Buc | 1 | 230,86 |
| 240 | GARNITURA KLINGHERIT 350*305 | Buc | 3 | 693,77 |
| 241 | GARNITURA KLINGHERIT 350*315 | Buc | 110 | 28.039,97 |
| 242 | GARNITURA KLINGHERIT 350*315 | Buc | 22 | 5.662,02 |
| 243 | GARNITURA KLINGHERIT 350*315 | Buc | 23 | 5.920,25 |
| 244 | GARNITURA KLINGHERIT 350*315 | Buc | 15 | 3.871,07 |
| 245 | GARNITURA KLINGHERIT 350*315 | Buc | 129 | 29.842,82 |
| 246 | GARNITURA KLINGHERIT 350*320 | Buc | 3 | 693,77 |
| 247 | GARNITURA KLINGHERIT 355*275 | Buc | 14 | 2.099,16 |
| 248 | GARNITURA KLINGHERIT 355*275 | Buc | 8 | 2.031,33 |
| 249 | GARNITURA KLINGHERIT 355*275 | Buc | 9 | 2.289,56 |
| 250 | GARNITURA KLINGHERIT 355*275 | Buc | 9 | 2.289,56 |
| 251 | GARNITURA KLINGHERIT 355*305 | Buc | 17 | 3.932,95 |
| 252 | GARNITURA KLINGHERIT 355*310 | Buc | 96 | 25.189,92 |
| 253 | GARNITURA KLINGHERIT 355*310 | Buc | 16 | 4.249,49 |
| 254 | GARNITURA KLINGHERIT 355*310 | Buc | 43 | 11.052,72 |
| 255 | GARNITURA KLINGHERIT 355*310 | Buc | 49 | 11.335,94 |
| 256 | GARNITURA KLINGHERIT 355*310 | Buc | 14 | 3.239,18 |
| 257 | GARNITURA KLINGHERIT 355*315 | Buc | 13 | 3.188,01 |
| 258 | GARNITURA KLINGHERIT 355*315 | Buc | 4 | 980,56 |
| 259 | GARNITURA KLINGHERIT 360*240 | Buc | 4 | 925,82 |
| 260 | GARNITURA KLINGHERIT 365*240 | Buc | 3 | 693,77 |
| 261 | GARNITURA KLINGHERIT 370*240 | Buc | 832 | 57.919,68 |
| 262 | GARNITURA KLINGHERIT 370*240 | Buc | 527 | 34.429,08 |
| 263 | GARNITURA KLINGHERIT 370*240 | Buc | 400 | 26.132,40 |
| 264 | GARNITURA KLINGHERIT 370*240 | Buc | 40 | 2.798,88 |
| 265 | GARNITURA KLINGHERIT 370*240 | Buc | 875 | 57.183,07 |
| 266 | GARNITURA KLINGHERIT 370*240 | Buc | 366 | 23.910,67 |
| 267 | GARNITURA KLINGHERIT 370*240 | Buc | 26 | 6.404,58 |
| 268 | GARNITURA KLINGHERIT 370*315 | Buc | 9 | 2.082,50 |
| 269 | GARNITURA KLINGHERIT 370*320 | Buc | 38 | 6.715,17 |
| 270 | GARNITURA KLINGHERIT 375*305 | Buc | 1 | 230,86 |
| 271 | GARNITURA KLINGHERIT 380*300 | Buc | 1 | 236,81 |
| 272 | GARNITURA KLINGHERIT 380*320 | Buc | 32 | 5.654,88 |
| 273 | GARNITURA KLINGHERIT 380*320 | Buc | 45 | 10.988,46 |
| 274 | GARNITURA KLINGHERIT 380*325 | Buc | 139 | 9.677,08 |
| 275 | GARNITURA KLINGHERIT 380*325 | Buc | 85 | 21.309,33 |
| 276 | GARNITURA KLINGHERIT 380*325 | Buc | 33 | 8.274,07 |
| 277 | GARNITURA KLINGHERIT 380*370 | Buc | 23 | 5.714,38 |
| 278 | GARNITURA KLINGHERIT 400*320 | Buc | 11 | 1.884,96 |
| 279 | GARNITURA KLINGHERIT 400*325 | Buc | 25 | 6.292,72 |
| 280 | GARNITURA KLINGHERIT 400*325 | Buc | 2 | 484,33 |
| 281 | GARNITURA KLINGHERIT 420*325 | Buc | 5 | 1.231,65 |
| 282 | GARNITURA KLINGHERIT 420*365 | Buc | 15 | 3.775,87 |
| 283 | GARNITURA KLINGHERIT 420*365 | Buc | 42 | 10.570,77 |
| 284 | GARNITURA KLINGHERIT 420*365 | Buc | 65 | 16.477,93 |
| 285 | GARNITURA KLINGHERIT 420*365 | Buc | 65 | 16.477,93 |
| 286 | GARNITURA KLINGHERIT 420*365 | Buc | 135 | 33.979,26 |
| 287 | GARNITURA KLINGHERIT 420*370 | Buc | 162 | 40.079,20 |
| 288 | GARNITURA KLINGHERIT 420*370 | Buc | 55 | 13.607,65 |
| 289 | GARNITURA KLINGHERIT 420*375 | Buc | 49 | 8.974,98 |
| 290 | GARNITURA KLINGHERIT 420*390 | Buc | 7 | 1.282,82 |
| 291 | GARNITURA KLINGHERIT 420*390 | Buc | 70 | 12.828,20 |
| 292 | GARNITURA KLINGHERIT 425*370 | Buc | 6 | 1.463,70 |
| 293 | GARNITURA KLINGHERIT 425*370 | Buc | 5 | 1.222,13 |
| 294 | GARNITURA KLINGHERIT 425*370 | Buc | 3 | 754,46 |
| 295 | GARNITURA KLINGHERIT 425*370 | Buc | 5 | 1.224,51 |
| 296 | GARNITURA KLINGHERIT 425*370 | Buc | 18 | 4.410,14 |
| 297 | GARNITURA KLINGHERIT 425*370 | Buc | 21 | 5.280,03 |
| 298 | GARNITURA KLINGHERIT 425*370 | Buc | 53 | 12.828,20 |
| 299 | GARNITURA KLINGHERIT 425*370 | Buc | 18 | 4.410,14 |
| 300 | GARNITURA KLINGHERIT 425*370 | Buc | 26 | 6.535,48 |
| 301 | GARNITURA KLINGHERIT 425*375 | Buc | 1 | 247,52 |
| 302 | GARNITURA KLINGHERIT 425*395 | Buc | 17 | 4.205,46 |
| 303 | GARNITURA KLINGHERIT 425*395 | Buc | 2 | 495,04 |
| 304 | GARNITURA KLINGHERIT 430*400 | Buc | 1 | 247,52 |
| 305 | GARNITURA KLINGHERIT 440*370 | Buc | 20 | 3.662,82 |
| 306 | GARNITURA KLINGHERIT 440*370 | Buc | 9 | 2.275,28 |
| 307 | GARNITURA KLINGHERIT 440*380 | Buc | 100 | 35.986,79 |
| 308 | GARNITURA KLINGHERIT 440*380 | Buc | 3 | 742,56 |
| 309 | GARNITURA KLINGHERIT 440*390 | Buc | 37 | 9.114,21 |
| 310 | GARNITURA KLINGHERIT 450*335 | Buc | 80 | 20.991,60 |
| 311 | GARNITURA KLINGHERIT 450*335 | Buc | 19 | 4.986,10 |
| 312 | GARNITURA KLINGHERIT 450*335 | Buc | 27 | 6.584,27 |
| 313 | GARNITURA KLINGHERIT 450*395 | Buc | 1 | 114,24 |
| 314 | GARNITURA KLINGHERIT 450*400 | Buc | 70 | 17.992,80 |
| 315 | GARNITURA KLINGHERIT 450*400 | Buc | 25 | 5.992,84 |
| 316 | GARNITURA KLINGHERIT 450*400 | Buc | 33 | 8.340,71 |
| 317 | GARNITURA KLINGHERIT 450*420 | Buc | 12 | 3.033,31 |
| 318 | GARNITURA KLINGHERIT 455*390 | Buc | 3 | 735,42 |
| 319 | GARNITURA KLINGHERIT 455*390 | Buc | 5 | 1.225,70 |
| 320 | GARNITURA KLINGHERIT 455*390 | Buc | 7 | 1.750,49 |
| 321 | GARNITURA KLINGHERIT 455*420 | Buc | 10 | 2.527,56 |
| 322 | GARNITURA KLINGHERIT 460*310 | Buc | 2 | 485,52 |
| 323 | GARNITURA KLINGHERIT 460*310 | Buc | 26 | 6.321,28 |
| 324 | GARNITURA KLINGHERIT 460*310 | Buc | 5 | 1.216,18 |
| 325 | GARNITURA KLINGHERIT 460*310 | Buc | 2 | 486,71 |
| 326 | GARNITURA KLINGHERIT 460*310 | Buc | 6 | 1.458,94 |
| 327 | GARNITURA KLINGHERIT 460*310 | Buc | 43 | 10.455,34 |
| 328 | GARNITURA KLINGHERIT 460*310 | Buc | 4 | 973,42 |
| 329 | GARNITURA KLINGHERIT 460*310 | Buc | 6 | 1.463,70 |
| 330 | GARNITURA KLINGHERIT 460*380 | Buc | 80 | 25.275,60 |
