LICHIDARE STOCURI FABRICA CU PRET DE PORNIRE REDUS CU 20% FATA DE VALOAREA EVALUATA
Conectează-te ca să te putem notifica când primești un răspuns
Documente
Info
Proprietar
Descriere
CII Săvoiu Iulian, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. TOP WELD IMPEX SRL, vinde on-line pe site-ul www.licitatii-unpir.ro, in datele de 23.04.2021 si 07.05.2021, ora 14, la pret de pornire redus cu 20%, reprezentand 80% din valoarea evaluata, toate stocurile debitoarei, dupa cum urmeaza:
| Nr. crt | Articol | U.M. | Cant | Valoare cu TVA lei redusa cu 20% |
| 1 | APARAT SUDARE PRESTO 160 PFC | Buc | 1 | 1.085,28 |
| 2 | APARAT SUDURA ADVANCE 270 | Buc | 7 | 17.992,80 |
| 3 | APARAT SUDURA ARC CONTROL 200GCE | Buc | 1 | 698,77 |
| 4 | APARAT SUDURA BIGTRE 270.60 | Buc | 6 | 27.420,46 |
| 5 | APARAT SUDURA ELECTREX E230 | Buc | 3 | 17.504,42 |
| 6 | APARAT SUDURA EXCLUSIV 220T | Buc | 25 | 82.064,30 |
| 7 | APARAT SUDURA HPS 145 | Buc | 3 | 1.696,46 |
| 8 | APARAT SUDURA KEMPI LHF5 | Buc | 1 | 3.255,84 |
| 9 | APARAT SUDURA LINCOLN V160 | Buc | 2 | 9.613,30 |
| 10 | APARAT SUDURA MASTRO 50 GEN | Buc | 1 | 3.607,13 |
| 11 | APARAT SUDURA MIG 270, 400V | Buc | 1 | 5.767,22 |
| 12 | APARAT SUDURA MIG/MAG ESAB 500W | Buc | 2 | 42.497,28 |
| 13 | APARAT SUDURA MIG/MAG ESAB 500W | Buc | 2 | 42.497,28 |
| 14 | APARAT SUDURA TELWIN SUPERIOR | Buc | 1 | 2.955,96 |
| 15 | APARAT SUDURA TELWIN TECHNOLOGY 220HD | Buc | 3 | 9.304,85 |
| 16 | APARAT SUDURA VULCAN 160 | Buc | 1 | 451,25 |
| 17 | APARAT SUDURA VULCAN 160 | Buc | 1 | 446,49 |
| 18 | APARAT TAIERE PLASMA LINCOLN PRO-CUT 80 | Buc | 2 | 27.760,32 |
| 19 | AX ROBINET | Buc | 461 | 4.036,48 |
| 20 | AX JET ACETILENA | Buc | 469 | 4.106,93 |
| 21 | AX JET OXIGEN | Buc | 461 | 4.036,48 |
| 22 | CIRCUIT BOARD CE22653 | Perechi | 1 | 797,78 |
| 23 | CIRCUIT BOARD CE22688 | Perechi | 1 | 231,34 |
| 24 | CIRCUIT BOARD CE22688 | Perechi | 1 | 240,86 |
| 25 | CIRCUIT BOARD CE22689 | Perechi | 1 | 943,43 |
| 26 | CIRCUIT ELECTRONIC INVERTOR | Buc | 1 | 787,30 |
| 27 | COMPENSATORI | Buc | 7 | 16.821,84 |
| 28 | COMPENSATORI | Buc | 6 | 14.418,99 |
| 29 | CURELE TRAPEZOIDALE | Buc | 245 | 44.082,36 |
| 30 | CURELE TRAPEZOIDALE | Buc | 5 | 899,64 |
| 31 | CURELE TRAPEZOIDALE | Buc | 116 | 26.735,97 |
| 32 | DUZA INTERIOARA | Buc | 1095 | 10.610,99 |
| 33 | FERODOURI 195*140 | Buc | 671 | 22.996,51 |
| 34 | FERODOURI 200*100 | Buc | 515 | 19.856,82 |
| 35 | FERODOURI 285*235 | Buc | 125 | 5.890,98 |
| 36 | FULGI GRAFIT | Kg | 158 | 38.040,02 |
| 37 | GARNITURA KLINGHERIT 1000*900 | Buc | 7 | 1.761,20 |
| 38 | GARNITURA KLINGHERIT 1000*900 | Buc | 4 | 1.007,22 |
| 39 | GARNITURA KLINGHERIT 1000*900 | Buc | 6 | 1.510,82 |
| 40 | GARNITURA KLINGHERIT 1000*900 | Buc | 4 | 1.006,26 |
| 41 | GARNITURA KLINGHERIT 1020*920 | Buc | 8 | 2.049,66 |
| 42 | GARNITURA KLINGHERIT 1020*920 | Buc | 6 | 1.537,48 |
| 43 | GARNITURA KLINGHERIT 1020*920 | Buc | 5 | 1.282,34 |
| 44 | GARNITURA KLINGHERIT 1020*920 | Buc | 2 | 513,13 |
| 45 | GARNITURA KLINGHERIT 1020*920 | Buc | 4 | 1.028,16 |
| 46 | GARNITURA KLINGHERIT 1020*920 | Buc | 2 | 514,08 |
| 47 | GARNITURA KLINGHERIT 1020*925 | Buc | 47 | 11.033,68 |
| 48 | GARNITURA KLINGHERIT 108*60 | Buc | 2 | 156,13 |
| 49 | GARNITURA KLINGHERIT 120*102 | Buc | 172 | 17.831,91 |
| 50 | GARNITURA KLINGHERIT 120*105 | Buc | 13 | 1.035,78 |
| 51 | GARNITURA KLINGHERIT 128*75 | Buc | 1 | 90,44 |
| 52 | GARNITURA KLINGHERIT 132*88 | Buc | 2 | 181,83 |
| 53 | GARNITURA KLINGHERIT 135*75 | Buc | 6 | 529,31 |
| 54 | GARNITURA KLINGHERIT 140*115 | Buc | 16 | 1.452,75 |
| 55 | GARNITURA KLINGHERIT 142*88 | Buc | 30 | 2.724,62 |
| 56 | GARNITURA KLINGHERIT 142*88 | Buc | 4 | 363,66 |
| 57 | GARNITURA KLINGHERIT 160*100 | Buc | 1 | 99,01 |
| 58 | GARNITURA KLINGHERIT 170*115 | Buc | 1 | 107,58 |
| 59 | GARNITURA KLINGHERIT 170*145 | Buc | 2 | 224,67 |
| 60 | GARNITURA KLINGHERIT 170*150 | Buc | 64 | 7.183,79 |
| 61 | GARNITURA KLINGHERIT 170*150 | Buc | 109 | 12.234,15 |
| 62 | GARNITURA KLINGHERIT 175*140 | Buc | 55 | 3.868,93 |
| 63 | GARNITURA KLINGHERIT 175*140 | Buc | 16 | 2.156,28 |
| 64 | GARNITURA KLINGHERIT 175*140 | Buc | 13 | 895,83 |
| 65 | GARNITURA KLINGHERIT 175*140 | Buc | 42 | 2.902,65 |
| 66 | GARNITURA KLINGHERIT 175*140 | Buc | 30 | 2.007,77 |
| 67 | GARNITURA KLINGHERIT 175*140 | Buc | 3 | 404,60 |
| 68 | GARNITURA KLINGHERIT 175*140 | Buc | 25 | 1.778,34 |
| 69 | GARNITURA KLINGHERIT 175*140 | Buc | 49 | 3.451,95 |
| 70 | GARNITURA KLINGHERIT 175*140 | Buc | 17 | 2.292,42 |
| 71 | GARNITURA KLINGHERIT 175*140 | Buc | 17 | 2.294,32 |
| 72 | GARNITURA KLINGHERIT 175*140 | Buc | 8 | 1.079,57 |
| 73 | GARNITURA KLINGHERIT 175*140 | Buc | 52 | 3.682,34 |
| 74 | GARNITURA KLINGHERIT 175*140 | Buc | 65 | 4.509,62 |
| 75 | GARNITURA KLINGHERIT 175*140 | Buc | 66 | 9.052,57 |
| 76 | GARNITURA KLINGHERIT 175*140 | Buc | 20 | 2.702,73 |
| 77 | GARNITURA KLINGHERIT 175*140 | Buc | 210 | 14.974,01 |
| 78 | GARNITURA KLINGHERIT 175*140 | Buc | 60 | 8.075,82 |
| 79 | GARNITURA KLINGHERIT 175*140 | Buc | 2 | 142,80 |
| 80 | GARNITURA KLINGHERIT 180*140 | Buc | 2 | 216,10 |
| 81 | GARNITURA KLINGHERIT 185*135 | Buc | 1 | 107,58 |
| 82 | GARNITURA KLINGHERIT 190*130 | Buc | 14 | 1.511,78 |
| 83 | GARNITURA KLINGHERIT 190*140 | Buc | 2 | 222,77 |
| 84 | GARNITURA KLINGHERIT 190*160 | Buc | 10 | 1.678,38 |
| 85 | GARNITURA KLINGHERIT 190*160 | Buc | 22 | 3.694,71 |
| 86 | GARNITURA KLINGHERIT 200*140 | Buc | 2 | 216,10 |
| 87 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 37 | 1.933,51 |
| 88 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 18 | 1.004,36 |
| 89 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 181 | 9.460,02 |
| 90 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 100 | 16.879,91 |
| 91 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 45 | 7.597,91 |
| 92 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 12 | 2.025,86 |
| 93 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 42 | 2.197,22 |
| 94 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 300 | 16.725,69 |
| 95 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 65 | 3.402,45 |
| 96 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 19 | 994,84 |
| 97 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 5 | 844,42 |
| 98 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 5 | 844,42 |
| 99 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 16 | 837,76 |
| 100 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 93 | 4.871,38 |
| 101 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 255 | 14.232,40 |
| 102 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 20 | 1.047,20 |
| 103 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 79 | 4.409,66 |
| 104 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 137 | 7.647,42 |
| 105 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 85 | 4.737,15 |
| 106 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 40 | 2.057,27 |
| 107 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 205 | 10.544,35 |
| 108 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 100 | 5.327,39 |
| 109 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 85 | 4.445,84 |
| 110 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 80 | 4.192,61 |
| 111 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 95 | 5.303,59 |
| 112 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 150 | 8.802,19 |
| 113 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 140 | 8.215,76 |
| 114 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 130 | 6.802,04 |
| 115 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 340 | 17.790,02 |
| 116 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 132 | 6.937,22 |
| 117 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 175 | 9.317,22 |
| 118 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 195 | 10.382,51 |
| 119 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 225 | 12.002,82 |
| 120 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 130 | 6.827,74 |
| 121 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 27 | 1.432,76 |
| 122 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 160 | 8.231,94 |
| 123 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 215 | 11.306,90 |
| 124 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 155 | 8.142,46 |
| 125 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 50 | 2.626,57 |
| 126 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 64 | 3.361,51 |
| 127 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 47 | 2.468,54 |
| 128 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 127 | 6.640,20 |
| 129 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 158 | 8.467,09 |
| 130 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 176 | 9.245,82 |
| 131 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 91 | 15.281,50 |
| 132 | GARNITURA KLINGHERIT 200*180 | Buc | 185 | 9.744,67 |
| 133 | GARNITURA KLINGHERIT 210*150 | Buc | 8 | 932,01 |
| 134 | GARNITURA KLINGHERIT 210*170 | Buc | 12 | 1.295,67 |
| 135 | GARNITURA KLINGHERIT 215*160 | Buc | 1 | 174,22 |
| 136 | GARNITURA KLINGHERIT 220*170 | Buc | 2 | 216,10 |
| 137 | GARNITURA KLINGHERIT 220*170 | Buc | 40 | 4.321,13 |
| 138 | GARNITURA KLINGHERIT 220*170 | Buc | 15 | 2.596,10 |
| 139 | GARNITURA KLINGHERIT 220*170 | Buc | 5 | 870,13 |
| 140 | GARNITURA KLINGHERIT 220*200 | Buc | 48 | 8.349,04 |
| 141 | GARNITURA KLINGHERIT 225*100 | Buc | 4 | 441,73 |
| 142 | GARNITURA KLINGHERIT 225*170 | Buc | 1 | 174,22 |
| 143 | GARNITURA KLINGHERIT 240*150 | Buc | 23 | 4.453,46 |
| 144 | GARNITURA KLINGHERIT 240*150 | Buc | 32 | 6.199,42 |
| 145 | GARNITURA KLINGHERIT 240*150 | Buc | 15 | 2.904,55 |
| 146 | GARNITURA KLINGHERIT 245*195 | Buc | 29 | 4.870,43 |
| 147 | GARNITURA KLINGHERIT 250*195 | Buc | 33 | 8.349,99 |
| 148 | GARNITURA KLINGHERIT 250*195 | Buc | 47 | 11.891,43 |
| 149 | GARNITURA KLINGHERIT 250*195 | Buc | 16 | 2.686,54 |
| 150 | GARNITURA KLINGHERIT 255*235 | Buc | 32 | 6.635,44 |
| 151 | GARNITURA KLINGHERIT 255*235 | Buc | 28 | 5.829,10 |
| 152 | GARNITURA KLINGHERIT 255*235 | Buc | 32 | 6.795,38 |
| 153 | GARNITURA KLINGHERIT 260*120 | Buc | 8 | 1.563,18 |
| 154 | GARNITURA KLINGHERIT 260*120 | Buc | 3 | 586,43 |
| 155 | GARNITURA KLINGHERIT 260*120 | Buc | 1 | 189,45 |
| 156 | GARNITURA KLINGHERIT 260*120 | Buc | 21 | 4.104,07 |
| 157 | GARNITURA KLINGHERIT 260*120 | Buc | 6 | 1.172,86 |
| 158 | GARNITURA KLINGHERIT 260*120 | Buc | 13 | 2.466,63 |
| 159 | GARNITURA KLINGHERIT 260*120 | Buc | 24 | 4.554,37 |
| 160 | GARNITURA KLINGHERIT 260*120 | Buc | 48 | 8.349,04 |
| 161 | GARNITURA KLINGHERIT 260*235 | Buc | 2 | 370,33 |
| 162 | GARNITURA KLINGHERIT 270*200 | Buc | 10 | 1.818,32 |
| 163 | GARNITURA KLINGHERIT 270*220 | Buc | 10 | 1.817,37 |
| 164 | GARNITURA KLINGHERIT 270*220 | Buc | 60 | 10.908,02 |
| 165 | GARNITURA KLINGHERIT 270*220 | Buc | 20 | 3.635,69 |
| 166 | GARNITURA KLINGHERIT 275*200 | Buc | 20 | 5.757,70 |
| 167 | GARNITURA KLINGHERIT 275*200 | Buc | 34 | 8.692,71 |
| 168 | GARNITURA KLINGHERIT 275*200 | Buc | 10 | 2.557,07 |
| 169 | GARNITURA KLINGHERIT 275*200 | Buc | 2 | 511,22 |
| 170 | GARNITURA KLINGHERIT 275*200 | Buc | 46 | 12.262,71 |
| 171 | GARNITURA KLINGHERIT 275*200 | Buc | 23 | 6.676,38 |
| 172 | GARNITURA KLINGHERIT 275*200 | Buc | 1 | 256,09 |
| 173 | GARNITURA KLINGHERIT 275*200 | Buc | 39 | 9.975,06 |
| 174 | GARNITURA KLINGHERIT 275*200 | Buc | 6 | 1.536,53 |
| 175 | GARNITURA KLINGHERIT 275*200 | Buc | 8 | 1.446,09 |
| 176 | GARNITURA KLINGHERIT 275*220 | Buc | 12 | 3.105,42 |
| 177 | GARNITURA KLINGHERIT 275*220 | Buc | 16 | 4.140,25 |
| 178 | GARNITURA KLINGHERIT 275*220 | Buc | 16 | 4.305,90 |
| 179 | GARNITURA KLINGHERIT 275*220 | Buc | 30 | 8.073,91 |
| 180 | GARNITURA KLINGHERIT 275*220 | Buc | 29 | 3.702,33 |
| 181 | GARNITURA KLINGHERIT 275*220 | Buc | 55 | 15.680,39 |
| 182 | GARNITURA KLINGHERIT 275*220 | Buc | 16 | 4.151,67 |
| 183 | GARNITURA KLINGHERIT 275*220 | Buc | 25 | 6.640,20 |
| 184 | GARNITURA KLINGHERIT 275*220 | Buc | 11 | 3.135,89 |
| 185 | GARNITURA KLINGHERIT 275*220 | Buc | 56 | 14.531,33 |
| 186 | GARNITURA KLINGHERIT 275*220 | Buc | 39 | 7.384,66 |
| 187 | GARNITURA KLINGHERIT 275*220 | Buc | 5 | 947,24 |
| 188 | GARNITURA KLINGHERIT 275*220 | Buc | 1 | 189,45 |
| 189 | GARNITURA KLINGHERIT 275*250 | Buc | 2 | 378,90 |
| 190 | GARNITURA KLINGHERIT 280*200 | Buc | 3 | 591,19 |
| 191 | GARNITURA KLINGHERIT 280*220 | Buc | 74 | 12.431,22 |
| 192 | GARNITURA KLINGHERIT 280*255 | Buc | 14 | 2.768,42 |
| 193 | GARNITURA KLINGHERIT 280*255 | Buc | 29 | 5.734,85 |
| 194 | GARNITURA KLINGHERIT 285*215 | Buc | 17 | 3.464,33 |
| 195 | GARNITURA KLINGHERIT 285*220 | Buc | 1 | 197,06 |
| 196 | GARNITURA KLINGHERIT 285*240 | Buc | 15 | 2.904,55 |
| 197 | GARNITURA KLINGHERIT 290*270 | Buc | 11 | 2.073,46 |
| 198 | GARNITURA KLINGHERIT 295*220 | Buc | 3 | 565,49 |
| 199 | GARNITURA KLINGHERIT 300*260 | Buc | 140 | 25.913,44 |
| 200 | GARNITURA KLINGHERIT 300*265 | Buc | 62 | 12.483,58 |
| 201 | GARNITURA KLINGHERIT 300*265 | Buc | 15 | 3.021,65 |
| 202 | GARNITURA KLINGHERIT 300*265 | Buc | 17 | 3.426,25 |
| 203 | GARNITURA KLINGHERIT 300*265 | Buc | 90 | 18.283,16 |
| 204 | GARNITURA KLINGHERIT 300*265 | Buc | 70 | 14.101,02 |
| 205 | GARNITURA KLINGHERIT 300*265 | Buc | 195 | 39.299,51 |
| 206 | GARNITURA KLINGHERIT 300*265 | Buc | 45 | 9.069,70 |
| 207 | GARNITURA KLINGHERIT 300*265 | Buc | 25 | 5.044,65 |
| 208 | GARNITURA KLINGHERIT 300*265 | Buc | 30 | 6.052,82 |
| 209 | GARNITURA KLINGHERIT 310*275 | Buc | 1 | 176,12 |
| 210 | GARNITURA KLINGHERIT 315*295 | Buc | 50 | 9.424,80 |
| 211 | GARNITURA KLINGHERIT 315*295 | Buc | 10 | 1.886,86 |
| 212 | GARNITURA KLINGHERIT 315*295 | Buc | 110 | 20.759,31 |
| 213 | GARNITURA KLINGHERIT 320*250 | Buc | 1 | 193,26 |
| 214 | GARNITURA KLINGHERIT 320*270 | Buc | 7 | 1.373,74 |
| 215 | GARNITURA KLINGHERIT 325*250 | Buc | 9 | 1.773,58 |
| 216 | GARNITURA KLINGHERIT 325*275 | Buc | 8 | 1.446,09 |
| 217 | GARNITURA KLINGHERIT 330*265 | Buc | 28 | 3.358,66 |
| 218 | GARNITURA KLINGHERIT 330*265 | Buc | 17 | 3.426,25 |
| 219 | GARNITURA KLINGHERIT 330*265 | Buc | 21 | 4.233,54 |
| 220 | GARNITURA KLINGHERIT 330*265 | Buc | 27 | 5.442,58 |
| 221 | GARNITURA KLINGHERIT 330*265 | Buc | 25 | 5.078,92 |
| 222 | GARNITURA KLINGHERIT 330*270 | Buc | 32 | 3.295,82 |
| 223 | GARNITURA KLINGHERIT 340*245 | Buc | 8 | 2.131,53 |
| 224 | GARNITURA KLINGHERIT 340*245 | Buc | 14 | 2.807,45 |
| 225 | GARNITURA KLINGHERIT 340*250 | Buc | 3 | 768,26 |
| 226 | GARNITURA KLINGHERIT 340*250 | Buc | 1 | 256,09 |
| 227 | GARNITURA KLINGHERIT 340*250 | Buc | 4 | 723,52 |
| 228 | GARNITURA KLINGHERIT 340*270 | Buc | 188 | 9.825,59 |
| 229 | GARNITURA KLINGHERIT 340*270 | Buc | 676 | 17.390,18 |
| 230 | GARNITURA KLINGHERIT 340*270 | Buc | 350 | 18.298,39 |
| 231 | GARNITURA KLINGHERIT 340*270 | Buc | 400 | 21.081,09 |
| 232 | GARNITURA KLINGHERIT 340*270 | Buc | 400 | 10.292,07 |
| 233 | GARNITURA KLINGHERIT 340*270 | Buc | 170 | 9.500,01 |
| 234 | GARNITURA KLINGHERIT 340*270 | Buc | 170 | 8.931,66 |
| 235 | GARNITURA KLINGHERIT 340*270 | Buc | 422 | 23.643,87 |
| 236 | GARNITURA KLINGHERIT 340*270 | Buc | 14 | 2.758,90 |
| 237 | GARNITURA KLINGHERIT 340*275 | Buc | 2 | 361,76 |
| 238 | GARNITURA KLINGHERIT 350*300 | Buc | 4 | 740,66 |
| 239 | GARNITURA KLINGHERIT 350*305 | Buc | 1 | 184,69 |
| 240 | GARNITURA KLINGHERIT 350*305 | Buc | 3 | 555,02 |
| 241 | GARNITURA KLINGHERIT 350*315 | Buc | 110 | 22.431,98 |
| 242 | GARNITURA KLINGHERIT 350*315 | Buc | 22 | 4.529,62 |
| 243 | GARNITURA KLINGHERIT 350*315 | Buc | 23 | 4.736,20 |
| 244 | GARNITURA KLINGHERIT 350*315 | Buc | 15 | 3.096,86 |
| 245 | GARNITURA KLINGHERIT 350*315 | Buc | 129 | 23.874,26 |
| 246 | GARNITURA KLINGHERIT 350*320 | Buc | 3 | 555,02 |
| 247 | GARNITURA KLINGHERIT 355*275 | Buc | 14 | 1.679,33 |
| 248 | GARNITURA KLINGHERIT 355*275 | Buc | 8 | 1.625,06 |
| 249 | GARNITURA KLINGHERIT 355*275 | Buc | 9 | 1.831,65 |
| 250 | GARNITURA KLINGHERIT 355*275 | Buc | 9 | 1.831,65 |
| 251 | GARNITURA KLINGHERIT 355*305 | Buc | 17 | 3.146,36 |
| 252 | GARNITURA KLINGHERIT 355*310 | Buc | 96 | 20.151,94 |
| 253 | GARNITURA KLINGHERIT 355*310 | Buc | 16 | 3.399,59 |
| 254 | GARNITURA KLINGHERIT 355*310 | Buc | 43 | 8.842,18 |
| 255 | GARNITURA KLINGHERIT 355*310 | Buc | 49 | 9.068,75 |
| 256 | GARNITURA KLINGHERIT 355*310 | Buc | 14 | 2.591,34 |
| 257 | GARNITURA KLINGHERIT 355*315 | Buc | 13 | 2.550,41 |
| 258 | GARNITURA KLINGHERIT 355*315 | Buc | 4 | 784,45 |
| 259 | GARNITURA KLINGHERIT 360*240 | Buc | 4 | 740,66 |
| 260 | GARNITURA KLINGHERIT 365*240 | Buc | 3 | 555,02 |
| 261 | GARNITURA KLINGHERIT 370*240 | Buc | 832 | 46.335,74 |
| 262 | GARNITURA KLINGHERIT 370*240 | Buc | 527 | 27.543,26 |
| 263 | GARNITURA KLINGHERIT 370*240 | Buc | 400 | 20.905,92 |
| 264 | GARNITURA KLINGHERIT 370*240 | Buc | 40 | 2.239,10 |
| 265 | GARNITURA KLINGHERIT 370*240 | Buc | 875 | 45.746,46 |
| 266 | GARNITURA KLINGHERIT 370*240 | Buc | 366 | 19.128,54 |
| 267 | GARNITURA KLINGHERIT 370*240 | Buc | 26 | 5.123,66 |
| 268 | GARNITURA KLINGHERIT 370*315 | Buc | 9 | 1.666,00 |
| 269 | GARNITURA KLINGHERIT 370*320 | Buc | 38 | 5.372,14 |
| 270 | GARNITURA KLINGHERIT 375*305 | Buc | 1 | 184,69 |
| 271 | GARNITURA KLINGHERIT 380*300 | Buc | 1 | 189,45 |
| 272 | GARNITURA KLINGHERIT 380*320 | Buc | 32 | 4.523,90 |
| 273 | GARNITURA KLINGHERIT 380*320 | Buc | 45 | 8.790,77 |
| 274 | GARNITURA KLINGHERIT 380*325 | Buc | 139 | 7.741,66 |
| 275 | GARNITURA KLINGHERIT 380*325 | Buc | 85 | 17.047,46 |
| 276 | GARNITURA KLINGHERIT 380*325 | Buc | 33 | 6.619,26 |
| 277 | GARNITURA KLINGHERIT 380*370 | Buc | 23 | 4.571,50 |
| 278 | GARNITURA KLINGHERIT 400*320 | Buc | 11 | 1.507,97 |
| 279 | GARNITURA KLINGHERIT 400*325 | Buc | 25 | 5.034,18 |
| 280 | GARNITURA KLINGHERIT 400*325 | Buc | 2 | 387,46 |
| 281 | GARNITURA KLINGHERIT 420*325 | Buc | 5 | 985,32 |
| 282 | GARNITURA KLINGHERIT 420*365 | Buc | 15 | 3.020,70 |
| 283 | GARNITURA KLINGHERIT 420*365 | Buc | 42 | 8.456,62 |
| 284 | GARNITURA KLINGHERIT 420*365 | Buc | 65 | 13.182,34 |
| 285 | GARNITURA KLINGHERIT 420*365 | Buc | 65 | 13.182,34 |
| 286 | GARNITURA KLINGHERIT 420*365 | Buc | 135 | 27.183,41 |
| 287 | GARNITURA KLINGHERIT 420*370 | Buc | 162 | 32.063,36 |
| 288 | GARNITURA KLINGHERIT 420*370 | Buc | 55 | 10.886,12 |
| 289 | GARNITURA KLINGHERIT 420*375 | Buc | 49 | 7.179,98 |
| 290 | GARNITURA KLINGHERIT 420*390 | Buc | 7 | 1.026,26 |
| 291 | GARNITURA KLINGHERIT 420*390 | Buc | 70 | 10.262,56 |
| 292 | GARNITURA KLINGHERIT 425*370 | Buc | 6 | 1.170,96 |
| 293 | GARNITURA KLINGHERIT 425*370 | Buc | 5 | 977,70 |
| 294 | GARNITURA KLINGHERIT 425*370 | Buc | 3 | 603,57 |
| 295 | GARNITURA KLINGHERIT 425*370 | Buc | 5 | 979,61 |
| 296 | GARNITURA KLINGHERIT 425*370 | Buc | 18 | 3.528,11 |
| 297 | GARNITURA KLINGHERIT 425*370 | Buc | 21 | 4.224,02 |
| 298 | GARNITURA KLINGHERIT 425*370 | Buc | 53 | 10.262,56 |
| 299 | GARNITURA KLINGHERIT 425*370 | Buc | 18 | 3.528,11 |
| 300 | GARNITURA KLINGHERIT 425*370 | Buc | 26 | 5.228,38 |
| 301 | GARNITURA KLINGHERIT 425*375 | Buc | 1 | 198,02 |
| 302 | GARNITURA KLINGHERIT 425*395 | Buc | 17 | 3.364,37 |
| 303 | GARNITURA KLINGHERIT 425*395 | Buc | 2 | 396,03 |
| 304 | GARNITURA KLINGHERIT 430*400 | Buc | 1 | 198,02 |
| 305 | GARNITURA KLINGHERIT 440*370 | Buc | 20 | 2.930,26 |
| 306 | GARNITURA KLINGHERIT 440*370 | Buc | 9 | 1.820,22 |
| 307 | GARNITURA KLINGHERIT 440*380 | Buc | 100 | 28.789,43 |
| 308 | GARNITURA KLINGHERIT 440*380 | Buc | 3 | 594,05 |
| 309 | GARNITURA KLINGHERIT 440*390 | Buc | 37 | 7.291,37 |
| 310 | GARNITURA KLINGHERIT 450*335 | Buc | 80 | 16.793,28 |
| 311 | GARNITURA KLINGHERIT 450*335 | Buc | 19 | 3.988,88 |
| 312 | GARNITURA KLINGHERIT 450*335 | Buc | 27 | 5.267,42 |
| 313 | GARNITURA KLINGHERIT 450*395 | Buc | 1 | 91,39 |
| 314 | GARNITURA KLINGHERIT 450*400 | Buc | 70 | 14.394,24 |
| 315 | GARNITURA KLINGHERIT 450*400 | Buc | 25 | 4.794,27 |
| 316 | GARNITURA KLINGHERIT 450*400 | Buc | 33 | 6.672,57 |
| 317 | GARNITURA KLINGHERIT 450*420 | Buc | 12 | 2.426,65 |
| 318 | GARNITURA KLINGHERIT 455*390 | Buc | 3 | 588,34 |
| 319 | GARNITURA KLINGHERIT 455*390 | Buc | 5 | 980,56 |
| 320 | GARNITURA KLINGHERIT 455*390 | Buc | 7 | 1.400,39 |
| 321 | GARNITURA KLINGHERIT 455*420 | Buc | 10 | 2.022,05 |
| 322 | GARNITURA KLINGHERIT 460*310 | Buc | 2 | 388,42 |
| 323 | GARNITURA KLINGHERIT 460*310 | Buc | 26 | 5.057,02 |
| 324 | GARNITURA KLINGHERIT 460*310 | Buc | 5 | 972,94 |
| 325 | GARNITURA KLINGHERIT 460*310 | Buc | 2 | 389,37 |
| 326 | GARNITURA KLINGHERIT 460*310 | Buc | 6 | 1.167,15 |
| 327 | GARNITURA KLINGHERIT 460*310 | Buc | 43 | 8.364,27 |
| 328 | GARNITURA KLINGHERIT 460*310 | Buc | 4 | 778,74 |
| 329 | GARNITURA KLINGHERIT 460*310 | Buc | 6 | 1.170,96 |
| 330 | GARNITURA KLINGHERIT 460*380 | Buc | 80 | 20.220,48 |
